安全特点:
• 符合EN标准和ANSI/ASME安全标准
• 欧洲原装进口优质交流电源组件
• 带上下按钮和即停按钮的24V低压控制盒
• 防过载安全阀及补偿型流量阀,精确控制下降速度
• 台面下方配有安全装置,确保台面在碰到障碍时停止下降
• 带回流装置及止回阀的重型油缸,阻止油管爆裂时台面下降
• 剪叉间的安全间隙可避免夹伤
其它特点:
• 连动部位配有自润滑导向环
• 可拆卸的起吊环,便于台面安装与检修
• 重型设计;
• 该系列平台车适用于地面或地下凹坑的工作环境。
货 号 | 额定载重 | 最低高度 | 最高高度 | 平台尺寸 | 基座尺寸 | 起升时间 | 净重 |
(kg) | (mm) | (mm) | L×W(mm) | L×W(mm) | (s) | (kg) | |
DN45001 | 1000 | 205 | 1000 | 1300×820 | 1240×640 | 20-25 | 160 |
DN45002 | 1000 | 205 | 990 | 1600×1000 | 1240×640 | 20-25 | 186 |
DN45003 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×850 | 1580×640 | 30-35 | 200 |
DN45004 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1000 | 1580×640 | 30-35 | 210 |
DN45005 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×850 | 1580×640 | 30-35 | 212 |
DN45006 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1000 | 1580×640 | 30-35 | 223 |
DN45009 | 2000 | 230 | 1000 | 1300×850 | 1220×785 | 20-25 | 235 |
DN45010 | 2000 | 230 | 1000 | 1600×1000 | 1220×785 | 20-25 | 268 |
DN45011 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×850 | 1600×785 | 25-35 | 289 |
DN45012 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×1000 | 1600×785 | 25-35 | 300 |
DN45013 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×850 | 1600×785 | 25-35 | 300 |
DN45014 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×1000 | 1600×785 | 25-35 | 315 |
DN45017 | 4000 | 240 | 1050 | 1700×1200 | 1600×900 | 30-40 | 375 |
DN45018 | 4000 | 240 | 1050 | 2000×1200 | 1600×900 | 30-40 | 405 |
DN45019 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1000 | 2000×900 | 45-50 | 470 |
DN45020 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1200 | 2000×900 | 45-50 | 490 |
DN45021 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1000 | 2000×900 | 45-50 | 480 |
DN45022 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1200 | 2000×900 | 45-50 | 505 |
上海DEROLIFT所面向的所有终端客户在服务期限内均可享受Web支持和DEROLIFT技术支持服务。如果产品发生故障,客户可以直接通过互联网登录DINOLIFT网站服务专区,搜索查询专项产品服务或通知DEROLIFT为客户上门提供技术人员和所需部件。上门支持服务将在客户提出服务请求的国家和地区内提供,且限于有能力提供客户所购产品和部件的国家和地区。
具体服务年限请见报价单,该期限过后的在线支持服务需要根据DEROLIFT服务条款确定,如需另行付费,DEROLIFT将在第一时间通知客户。尽管存在服务年限的规定,易损件、电池和其他等耗材和附件按照特定的支持服务进行。
快速订购、支持专线:400-8650-218
Copyright ©2015-2020. All rights reserved. 手动搬运车-电动堆高车-电动牵引车厂家-上海梯诺机械设备有限公司 版权所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 沪ICP备15017267号-2 沪公网安备31011202004589号 | 技术支持:担路网| 后台管理入口