优点:
· 本车结构紧凑,重心低设计,具有良好的稳定性。
· 独特设计: 前移功能:门架可前移0.56米。 货叉可前倾后仰,货叉前倾功能实现货叉前倾叉取货物或卸下货物,货叉后仰功能保证叉车搬移货物时,货物不掉下来。
· 高配置:进口电控,系统反应灵敏,操控自如,可靠性高。 紧急断电开关,遇到危险时可以迅速切断整车电源,确保安全。
· 采用AC交流驱动系统,搭配大容量蓄电池。应用交流变频与变频调速控制技术,实现对车辆精确控制,有再生制动和坡道抑制功能,保证车辆在坡道上的安全性。
· 适用范围: 载重范围从1250kg到1500kg,提升高度从3.0m到5.0m。适用于中高强度装卸、堆高、堆垛和短距离运输作业。
货号 | 单位 | DN24031 | DN24032 | DN24033 | DN24034 | DN24035 |
驱动方式 | 电动 | |||||
驾驶方式 | 步行式 | |||||
额定载荷 Q | kg | 1250 | ||||
载荷中心距 c | mm | 500 | ||||
前悬距 x | mm | 430 | ||||
轴距 Y | mm | 1380 | ||||
前轮轮距 b10 | mm | 0 | ||||
后轮轮距 b11 | mm | 908 | ||||
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1100/1840 | ||||
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 1090/610 | ||||
门架缩回时高度 h1 | mm | 2070 | 2320 | 2570 | 2820 | 3070 |
起升高度 h3 | mm | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
作业时门架最大高度 h4 | mm | 3800 | 4300 | 4800 | 5300 | 5800 |
操作手柄在驱动位置的最小/最大高度h14 | mm | 570/1320 | ||||
总体长度 l1 | mm | 2080 | ||||
叉面长度 l2 | mm | 1130 | ||||
车体宽度 b1 | mm | 990 | ||||
货叉尺寸 s/e/l | mm | 35/100/950(1150可选) | ||||
货叉外宽 b5 | mm | 680 | ||||
前移距离 l3 | mm | 560 | ||||
轴距中心离地间隙 m2 | mm | 55 | ||||
通道宽度,托盘1000*1200(1200跨货叉放置) Ast | mm | 2320 | ||||
通道宽度,托盘800*1200(1200跨货叉放置) Ast | mm | 2420 | ||||
转弯半径 Wa | mm | 1550 | ||||
行驶速度,满载/空载 | Km/h | 5.5/6 | ||||
提升速度,满载/空载 | m/s | 0-0.13/0-0.2 | ||||
下降速度,满载/空载 | m/s | 0-0.42/0-0.41(可调) | ||||
最大爬坡能力,满载/空载 | % | 6/10 | ||||
行车制动 | 电磁制动 | |||||
驱动电机功率 | Kw | 1.2 | ||||
提升电机功率 | Kw | 2.2 | ||||
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/270 | ||||
自重(含蓄电池) | kg | 1700 |
上海DEROLIFT所面向的所有终端客户在服务期限内均可享受Web支持和DEROLIFT技术支持服务。如果产品发生故障,客户可以直接通过互联网登录DEROLIFT网站服务专区,搜索查询专项产品服务或通知DEROLIFT为客户上门提供技术人员和所需部件。上门支持服务将在客户提出服务请求的国家和地区内提供,且限于有能力提供客户所购产品和部件的国家和地区。
具体服务年限请见报价单,该期限过后的在线支持服务需要根据DEROLIFT服务条款确定,如需另行付费,DEROLIFT将在第一时间通知客户。尽管存在服务年限的规定,易损件、电池和其他等耗材和附件按照特定的支持服务进行。
快速订购、支持专线:400-8650-218
Copyright ©2015-2020. All rights reserved. 手动搬运车-电动堆高车-电动牵引车厂家-上海梯诺机械设备有限公司 版权所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 沪ICP备15017267号-2 沪公网安备31011202004589号 | 技术支持:担路网| 后台管理入口