优点:
· 高起升电动堆垛车的载重大,起升高度高的特性,让中高强度装卸、堆高、堆垛和短距离运输作业变得轻松简单。
· 两侧带辅助支撑腿,提高稳定性。
· 紧急断电开关,遇到危险时可以迅速切断整车电源,确保安全。
· 可远距离搬运货物,操作更轻松,可折叠的加厚踏板和护栏,更增强操作者的舒适度和安全性。
货号 | 单位 | DN22081 | DN22082 | DN22083 |
驱动方式 | 电动(蓄电池) | 电动(蓄电池) | 电动(蓄电池) | |
驾驶方式 | 站驾 | 站驾 | 站驾 | |
额定载荷 | Q(kg) | 2000 | 2000 | 2000 |
载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
前悬距 | X(mm) | 870 | 870 | 870 |
轮距 | Y(mm) | 1357 | 1357 | 1357 |
自重(含蓄电池) | kg | 1600 | 1640 | 1655 |
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1554/2046 | 1579/2061 | 1591/2064 |
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 1279/321 | 1304/336 | 1316/339 |
轮子 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | |
前轮尺寸 | mm | Φ250x80 | Φ250x80 | Φ250x80 |
后轮尺寸 | mm | Φ80x70 | Φ80x70 | Φ80x70 |
附加轮(尺寸) | mm | Φ150x60 | Φ150x60 | Φ150x60 |
轮,前后数量(x=驱动轮) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |
前轮轮距 | b10(mm) | 886 | 886 | 886 |
后轮轮距 | b11(mm) | 525 | 525 | 525 |
门架缩回时高度 | h1(mm) | 2087 | 2407 | 2407 |
起升高度 | h3(mm) | 4500 | 5500 | 5800 |
作业时门架最大高度 | h4(mm) | 5055 | 6033 | 6333 |
降低时高度 | h13(mm) | 90 | 90 | 90 |
叉面长度 | I2(mm) | 805 | 805 | 805 |
车体宽度 | b1(mm) | 1220.8-1630 | 1220.8-1630 | 1220.8-1630 |
货叉尺寸 | s/e/I(mm) | 60/170/1070(1150) | 60/170/1070(1150) | 60/170/1070(1150) |
货叉外宽 | b5(mm) | 695 | 695 | 695 |
轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 21 | 21 | 21 |
通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2464 | 2464 | 2464 |
通道宽度,托盘800x1000(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2401 | 2401 | 2401 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1629 | 1629 | 1629 |
行驶速度,满载/空载 | KM/h | 4.5/5.6 | 4.5/5.6 | 4.5/5.6 |
提升速度,满载/空载 | m/s | 0.09/0.11 | 0.09/0.11 | 0.09/0.11 |
下降速度,满载/空载 | m/s | 0.12/0.09 | 0.12/0.09 | 0.12/0.09 |
最大爬坡能力,满载/空载 | % | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
驱动电机功率 | KW | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
提升电机功率 | KW | 3 | 3 | 3 |
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/275 | 24/275 | 24/275 |
蓄电池重量 | kg | 268 | 268 | 268 |
蓄电池尺寸(长x宽x高) | mm | 968x206x505 | 968x206x505 | 968x206x505 |
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | db(A) | 70 | 70 | 70 |
上海DEROLIFT所面向的所有终端客户在服务期限内均可享受Web支持和DEROLIFT技术支持服务。如果产品发生故障,客户可以直接通过互联网登录DEROLIFT网站服务专区,搜索查询专项产品服务或通知DEROLIFT为客户上门提供技术人员和所需部件。上门支持服务将在客户提出服务请求的国家和地区内提供,且限于有能力提供客户所购产品和部件的国家和地区。
具体服务年限请见报价单,该期限过后的在线支持服务需要根据DEROLIFT服务条款确定,如需另行付费,DEROLIFT将在第一时间通知客户。尽管存在服务年限的规定,易损件、电池和其他等耗材和附件按照特定的支持服务进行。
快速订购、支持专线:400-8650-218
Copyright ©2015-2020. All rights reserved. 手动搬运车-电动堆高车-电动牵引车厂家-上海梯诺机械设备有限公司 版权所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 沪ICP备15017267号-2 沪公网安备31011202004589号 | 技术支持:担路网| 后台管理入口