标准配置
• 坑洞保护系统
• 无痕轮胎
• 比例控制
• 0.8米可延伸甲板
• 电源线接至平台(无插座)
• 可供单人在室外使用(仅限S1932E)
• 旋出式托盘
• 可折叠围栏
• 计时表
• 带驱动/提升互锁功能的2º水平传感器
• 通过CE认证
选件
• 可选机身颜色
• 琥珀色闪烁警示灯
• 110V AC 800W逆变器或发电机
• 双系索固定点
优势
• 自走式微型电动剪叉式高空作业平台
• 设计紧凑,操作灵活
• 可行驶通过标准门道
• 0.81米宽,适合室外使用
• 易于使用和维护
货号 | 单位 | DN03001 | DN03002 | DN03003 | DN03004 |
安全工作载荷 | kg | 230 | 450 | 320 | 320 |
延伸平台安全工作载荷 | kg | 120 | 120 | 120 | 120 |
最大工作人数 | P | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大工作高度 | mm | 8 | 10 | 12 | 14 |
最大平台高度 | mm | 6 | 8 | 10 | 12 |
整机长度 | mm | 762 | 1168 | 1168 | 1168 |
整机宽度 | mm | 1900 | 2540 | 2540 | 2540 |
整机高度 (围栏未折叠) | mm | 2160 | 2360 | 2520 | 2650 |
整机高度 (围栏折叠) | mm | 1900 | 2100 | 2260 | 2390 |
工作平台尺寸 | mm | 740*1560 | 1143*2387 | 1143*2387 | 1143*2387 |
平台延伸尺寸 | mm | 610*914 | 1041*914 | 1041*914 | 1041*914 |
最小离地间隙(收拢状态) | mm | 63 | 101 | 101 | 101 |
最小离地间隙(起升状态) | mm | 19 | 25 | 25 | 25 |
轴距 | mm | 1900 | 1900 | 1920 | 1920 |
最小转弯半径(内轮) | mm | 1270 | 254 | 254 | 254 |
最小转弯半径(外轮) | mm | 1640 | 2500 | 2500 | 2500 |
驱动电机 | v/kw | 24/1.5 | 24/1.5 | 24/1.5 | 24/1.5 |
起升电机 | v/kw | 3/24 | 3/24 | 3/24 | 3/24 |
机器行驶速度(收拢状态) | km/h | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
机器行驶速度(起升状态) | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
平台上升速度 | S | 14-22 | 25-35 | 40-50 | 46-58 |
平台下降速度 | S | 22-30 | 50-60 | 50-60 | 55-65 |
蓄电池 | v/Ah | 24/220 | 24/220 | 24/220 | 24/220 |
充电器 | V/A | 40 | 40 | 40 | 40 |
最大爬坡能力 | 25% | 25% | 25% | 25% | |
工作最大允许风速 | m/s | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
无痕实心轮胎 | 305*102 | 381*127 | 381*127 | 381*127 | |
整机重量 | kg | 1600 | 2360 | 2880 | 3140 |
上海DEROLIFT所面向的所有终端客户在服务期限内均可享受Web支持和DEROLIFT技术支持服务。如果产品发生故障,客户可以直接通过互联网登录DEROLIFT网站服务专区,搜索查询专项产品服务或通知DEROLIFT为客户上门提供技术人员和所需部件。上门支持服务将在客户提出服务请求的国家和地区内提供,且限于有能力提供客户所购产品和部件的国家和地区。
具体服务年限请见报价单,该期限过后的在线支持服务需要根据DEROLIFT服务条款确定,如需另行付费,DEROLIFT将在第一时间通知客户。尽管存在服务年限的规定,易损件、电池和其他等耗材和附件按照特定的支持服务进行。
快速订购、支持专线:400-8650-218
Copyright ©2015-2020. All rights reserved. 手动搬运车-电动堆高车-电动牵引车厂家-上海梯诺机械设备有限公司 版权所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 沪ICP备15017267号-2 沪公网安备31011202004589号 | 技术支持:担路网| 后台管理入口