标准配置 | 选件 | |
•平台自动调平 | • 可选机身颜色 | |
•前摆动轴 | • 移动报警 | |
•高抓地力,开放式踏板 (SL30SL) | • 柴油废气滤清器 | |
•滚出式延伸甲板 (SL26SL) | • 环保液压油 | |
•平台下降警报 | • 液压发电机 110V/240V | |
•高抓地力,全地形轮胎 | • 筒式工位套件 | |
•两个多片式碟刹 | ||
•比例控制 | ||
•电源线接至平台 | ||
•可折叠围栏 | ||
•琥珀色闪烁警示灯 | ||
•计时表及车载诊断显示屏 | ||
•喇叭 | ||
•2年零部件及人工保修,5年结构保修 | ||
•通过CE认证 |
货号 | SL26SL | SL30SL |
最大工作高度 | 10.0m | 11.0m |
最大平台高度(A) | 8.0m | 9.0m |
平台尺寸(收起时) | 1.72mx3.66m | 1.72mx4.23m |
平台尺寸(扩展时) | 1.72mx4.6m | n/a |
总宽(D) | 2.13m | 2.13m |
总长(C) | 3.79m | 4.3m |
收藏高度(B) | 2.6m | 2.6m |
最小高度(围栏折叠时) | 1.7m | 1.7m |
底盘离地距离 | 305mm | 305mm |
车桥离地距离 | 195mm | 195mm |
平台载重(SWL) | 680kg | 590kg |
最大行驶高度 | 8.0m | 9.0m |
最大操作风速 | 12.5m/s | 12.5m/s |
最大行驶速度(平台收起时) | 6.4km/h | 6.4km/h |
最大行驶速度(平台升起时) | 0.8km/h | 0.8km/h |
提升/下降时间 | 21/32seconds | 24/36seconds |
爬坡能力 | 50% | 50% |
最大支腿调平,前到后 | 9º | 9º |
最大支腿调平,边到边 | 13º | 13º |
转弯内径 | 3.9m | 3.9m |
转弯外径 | 5.64m | 5.64m |
轮胎 | 26x12.00-12NHS泡沫填充 | |
控制 | 比例控制杆 | |
驱动系统 | 4轮驱动,带液压马达和分流器 | |
动力源 | 久保田 D-902 水冷柴油发动机 | |
重量 | 3,550kg | 3,400kg |
上海DEROLIFT所面向的所有终端客户在服务期限内均可享受Web支持和DEROLIFT技术支持服务。如果产品发生故障,客户可以直接通过互联网登录DEROLIFT网站服务专区,搜索查询专项产品服务或通知DEROLIFT为客户上门提供技术人员和所需部件。上门支持服务将在客户提出服务请求的国家和地区内提供,且限于有能力提供客户所购产品和部件的国家和地区。
具体服务年限请见报价单,该期限过后的在线支持服务需要根据DEROLIFT服务条款确定,如需另行付费,DEROLIFT将在第一时间通知客户。尽管存在服务年限的规定,易损件、电池和其他等耗材和附件按照特定的支持服务进行。
快速订购、支持专线:400-8650-218
Copyright ©2015-2020. All rights reserved. 手动搬运车-电动堆高车-电动牵引车厂家-上海梯诺机械设备有限公司 版权所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 沪ICP备15017267号-2 沪公网安备31011202004589号 | 技术支持:担路网| 后台管理入口