标准配置 | 选件 | |
• Snorkel Guard™ 辅助保护系统 | • 可选机身颜色 | |
• 可旋转的液压平台 | • 交流发电机 110V/240V 2kW | |
• 四轮驱动 | • 无痕轮胎 | |
• 车辆移动报警 | • 空气管接至平台 | |
• 电源线接至平台 | • 飞行器防撞保护套件 | |
• 琥珀色闪烁警示灯 | • 飞行器防撞保护豪华套件 | |
• 比例驱动,升降及回旋 | • 冬天引擎启动热身套件 | |
• 双系索固定点 | • 冷天气启动热身套件 | |
• 泡沫填充凸缘轮胎 | • 恶劣环境启动保护套件 | |
• 喇叭 | • 灯组件 | |
• 3.5º 倾斜警报 | • 牵引套件 | |
• 2年零部件及人工保修,5年结构保修 | • 工具托盘 | |
• 通过CE认证 | • 玻璃工套件 |
货号 | AB60J |
最大工作高度 | 20.3m |
最大平台高度 | 18.3m |
最大工作距离 | 13.1m |
净空高度(最大外伸距状态) | 5.94m |
平台尺寸 | 2.44mx0.91m |
总宽(A) | 2.4m |
总长(B) | 8.87m |
收藏高度(C) | 2.51m |
离地距离 | 300mm |
平台载重(SWL) | 227kg |
最大行驶高度 | 18.3m |
最大操作风速 | 12.5m/s |
最大行驶速度(平台收起时) | 5.1km/h |
最大行驶速度(平台升起时) | 0.96km/h |
前小臂长度 | 1.8m |
前小臂弧度 | 75º |
平台旋转角度 | 180º |
转塔旋转角度(连续) | 360º |
尾摆(平台升起时) | 0m |
尾摆(平台收起时) | 1.52m |
提升/下降时间 | 125/121sec |
爬坡能力 | 30% |
转弯内径 | 4.0m |
转弯外径 | 6.17m |
轮胎 | 15x19.5-15泡沫填充工业实心轮胎 |
控制 | 比例控制驱动、举升和回转 |
驱动系统 | 四轮驱动 |
动力源 | 久保田V2403 59hp柴油 - Tier 4 Final |
重量 | 11,249kg |
上海DEROLIFT所面向的所有终端客户在服务期限内均可享受Web支持和DEROLIFT技术支持服务。如果产品发生故障,客户可以直接通过互联网登录DEROLIFT网站服务专区,搜索查询专项产品服务或通知DEROLIFT为客户上门提供技术人员和所需部件。上门支持服务将在客户提出服务请求的国家和地区内提供,且限于有能力提供客户所购产品和部件的国家和地区。
具体服务年限请见报价单,该期限过后的在线支持服务需要根据DEROLIFT服务条款确定,如需另行付费,DEROLIFT将在第一时间通知客户。尽管存在服务年限的规定,易损件、电池和其他等耗材和附件按照特定的支持服务进行。
快速订购、支持专线:400-8650-218
Copyright ©2015-2020. All rights reserved. 手动搬运车-电动堆高车-电动牵引车厂家-上海梯诺机械设备有限公司 版权所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 沪ICP备15017267号-2 沪公网安备31011202004589号 | 技术支持:担路网| 后台管理入口